
설비현황
원재료 저장 용량
| 구분 | 용량(KL) | 수량(EA) | 비고 |
|---|---|---|---|
| BASE OIL | 100 | 6 | BO-01 ~ BO-04 |
| BO-10 ~ BO-11 | |||
| 50 | 5 | BO-05 ~ BO-09 | |
| 첨가제 (BULK) | 50 | 4 | AD-08 ~ AD-11 |
| 33 | 3 | AD-01 ~ AD-03 | |
| 25 | 3 | AD-05 ~ AD-07 | |
| 22 | 1 | AD-04 | |
| 첨가제 (D/M) | 288 P/T | 1 | 옥외저장소 B |
| 15m x 25m | |||
| 168 P/T | 1 | 옥외저장소 C | |
| 22m x 8m |
원재료 저장 탱크
배합조 및 배합자동화
배합조 CAPA
| 구분 | 용량(KL/기) | 용량(KL/일) | 비고 |
|---|---|---|---|
| ATF | 18 | 36 | BL-01 |
| 유압유 | 20 | 40 | BL-02 |
| 엔진오일 | 30 | 60 | BL-03 |
| 엔진오일 | 30 | 60 | BL-04 |
| 엔진오일 | 8 | 16 | BL-05 |
| 기어유 | 20 | 40 | BL-06 |
| 기타 | 5 | 10 | BL-07 |
| 엔진오일 | 20 | 40 | BL-08 |
| 기타 오일 | 1 | 2 | BL-09 |
| 합계 | 304 |
규격 및 라인별 일일 생산량
| 충전 라인 | 구분(L) | 생산량(KL/일) |
|---|---|---|
| BOX 자동충전기1 | 1 | 36 |
| BOX 자동충전기2 | 3~6 | 80 |
| BOX 자동충전기3 | 4~6 | 40 |
| PAIL 반/자동충전기 | 18~20 | 80 |
| DRUM 반/자동충전기 | 200 | 120 |
| 기타 | 로보트 적재 | |

박스자동충전기 
드럼반자동충전기




